Редукторы
редукция 1:10 (точное 1:9.9167)
редукция 1:20 (точное 1:20.9028)
редукция 1:3 (точное 1:3.1875)
редукция 1:50 (точное 1:49.6659)
редукция 1:5 (точное 1:5.1378)
редукция 1:10 (точное 1:10.4211)
редукция 1:20 (точное 1:21.5341)
редукция 1:3 (точное 1:3.0194)
редукция 1:50 (точное 1:52.1893)
редукция 1:5 (точное 1:5.3217)
1:100, 3000 об/мин, 30Н*м, 0.135кВт
1:50, 3000 об/мин, 25Н*м, 0.225кВт
1:100, 3000 об/мин, 120Н*м, 0.538кВт
1:50, 3000 об/мин, 76Н*м, 0.682кВт
Фланец 40 мм, редукция 1:10, момент 4 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 40 мм, редукция 1:15, момент 16.5 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 40 мм, редукция 1:20, момент 20 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 42 мм, редукция 1:10, момент 4 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 42 мм, редукция 1:15, момент 16.5 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 42 мм, редукция 1:20, момент 20 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 42 мм, редукция 1:3, момент 1.5 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 42 мм, редукция 1:5, момент 6 Н·м, вход. отверстие 8 мм, выход. вал 10 мм
Фланец 57 мм, редукция 1:10, момент 30 Н·м, входное отверстие 14 мм, выходной вал 14 мм
Фланец 57 мм, редукция 1:15, момент 30 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
Фланец 57 мм, редукция 1:20, момент 30 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
Фланец 57 мм, редукция 1:3, момент 15 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
Фланец 57 мм, редукция 1:5, момент 15 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
57мм, 1:10, 30 Н*м, под вал 14мм, стяжка
57мм, 1:16, 30 Н*м, под вал 14мм, стяжка
57мм, 1:24, 30 Н*м, под вал 14мм, стяжка
57мм, 1:4, 15 Н*м, под вал 14мм, стяжка
57мм, 1:6, 15 Н*м, под вал 14мм, стяжка
60мм, 1:10, 15Н*м, под вал 14мм
Фланец 60 мм, редукция 1:10, момент 12 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
60мм, 1:15, 40Н*м, под вал 14мм
Фланец 60 мм, редукция 1:15, момент 16.5 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
Фланец 60 мм, редукция 1:20, момент 20 Н·м, вход. отверстие 14 мм, выход. вал 14 мм
Фланец 80 мм, редукция 1:10, момент 40 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 80 мм, редукция 1:15, момент 100 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 80 мм, редукция 1:20, момент 120 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 80 мм, редукция 1:40, момент 110 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 20 мм
80мм, 1:10, 90 Н*м, под вал 19мм, шпонка
80мм, 1:16, 90 Н*м, под вал 19мм, шпонка
80мм, 1:24, 90 Н*м, под вал 19мм, шпонка
80мм, 1:4, 50 Н*м, под вал 19мм, шпонка
80мм, 1:6, 50 Н*м, под вал 19мм, шпонка
Фланец 86 мм, редукция 1:10, момент 90 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 86 мм, редукция 1:15, момент 90 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 86 мм, редукция 1:20, момент 90 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
86мм, 1:3, 40Н*м, под вал 19мм
Фланец 86 мм, редукция 1:3, момент 50 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 86 мм, редукция 1:5, момент 50 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход.вал 19 мм
86мм, 1:10, 90 Н*м, под вал 14мм, шпонка
86мм, 1:10, 90 Н*м, под вал 16мм, шпонка
86мм, 1:10, 90 Н*м, под вал 19мм, стяжка
86мм, 1:16, 90 Н*м, под вал 14мм, шпонка
86мм, 1:16, 90 Н*м, под вал 16мм, шпонка
86мм, 1:16, 90 Н*м, под вал 19мм, стяжка
86мм, 1:24, 90 Н*м, под вал 14мм, шпонка
86мм, 1:24, 90 Н*м, под вал 16мм, шпонка
86мм, 1:24, 90 Н*м, под вал 19мм, стяжка
86мм, 1:4, 50 Н*м, под вал 14мм, шпонка
86мм, 1:4, 50 Н*м, под вал 16мм, шпонка
86мм, 1:4, 50 Н*м, под вал 19мм, стяжка
86мм, 1:6, 50 Н*м, под вал 14мм, шпонка
86мм, 1:6, 50 Н*м, под вал 16мм, шпонка
86мм, 1:6, 50 Н*м, под вал 19мм, стяжка
Фланец 90 мм, редукция 1:10, момент 120 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
90мм, 1:15, 100Н*м, под вал 19мм
Фланец 90 мм, редукция 1:15, момент 120 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 90 мм, редукция 1:20, момент 90 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 19 мм
Фланец 120 мм, редукция 1:10, момент 150 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 25 мм
Фланец 120 мм, редукция 1:15, момент 150 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 25 мм
Фланец 120 мм, редукция 1:20, момент 4 Н·м, вход. отверстие 19 мм, выход. вал 25 мм
110мм, 1:10, 150 Н*м, под вал 19мм, шпонка
110мм, 1:16, 150 Н*м, под вал 19мм, шпонка
110мм, 1:24, 150 Н*м, под вал 19мм, шпонка
110мм, 1:4, 90 Н*м, под вал 19мм, шпонка
110мм, 1:6, 90 Н*м, под вал 19мм, шпонка
130мм, 1:10, 120Н*м, под вал 19мм
Входной фланец 120мм, выходной — 130 мм, редукция 1:10, момент 260 Н·м, вход. отверстие 22 мм
Входной фланец 120мм, выходной — 130 мм, редукция 1:20, момент 250 Н·м, вход. отверстие 22 мм
130мм, 1:10, 250 Н*м, под вал 19мм, шпонка
130мм, 1:16, 250 Н*м, под вал 19мм, шпонка
130мм, 1:24, 250 Н*м, под вал 19мм, шпонка
130мм, 1:4, 110 Н*м, под вал 19мм, шпонка
130мм, 1:6, 110 Н*м, под вал 19мм, шпонка
Фланец 175 мм, редукция 1:100, момент 800 Н·м, вход. отверстие 35 мм, выход. вал 35 мм
Фланец 175 мм, редукция 1:20, момент 800 Н·м, вход. отверстие 35 мм, выход. вал 35 мм
Входной фланец 130мм, выходной — 175 мм, редукция 1:40, момент 700 Н·м, вход. отверстие 22 мм,
Фланец 175 мм, редукция 1:4, момент 450 Н·м, вход. отверстие 35 мм, выход. вал 35 мм
40мм, 1:10, 14Н·м, выходной вал 13мм, люфт ?1мин, шпонка
40мм, 1:15, 20Н·м, выходной вал 13мм, люфт ?3мин, шпонка
40мм, 1:20, 19Н·м, выходной вал 13мм, люфт ?3мин, шпонка
40мм, 1:3, 20Н·м, выходной вал 13мм, люфт ?1мин, шпонка
40мм, 1:5, 22Н·м, выходной вал 13мм, люфт ?1мин, шпонка
60мм, 1:10, 40Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?1мин, шпонка
60мм, 1:15, 45Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?3мин, шпонка
60мм, 1:20, 50Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?3мин, шпонка
60мм, 1:3, 45Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?1мин, шпонка
60мм, 1:5, 60Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?1мин, шпонка
80мм, 1:10, 100Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?1мин, шпонка
80мм, 1:15, 130Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?3мин, шпонка
80мм, 1:20, 140Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?3мин, шпонка
80мм, 1:3, 130Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?1мин, шпонка
80мм, 1:5, 160Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?1мин, шпонка
130мм, 1:100, 208Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?3мин, шпонка
130мм, 1:10, 208Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?1мин, шпонка
130мм, 1:15, 230Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?3мин, шпонка
130мм, 1:20, 290Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?3мин, шпонка
130мм, 1:3, 230Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?1мин, шпонка
130мм, 1:40, 260Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?3мин, шпонка
130мм, 1:5, 330Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?1мин, шпонка
180мм, 1:10, 342Н·м, выходной вал 40мм, люфт ?1мин, шпонка
180мм, 1:15, 450Н·м, выходной вал 40мм, люфт ?3мин, шпонка
180мм, 1:20, 542Н·м, выходной вал 40мм, люфт ?3мин, шпонка
180мм, 1:3, 450Н·м, выходной вал 40мм, люфт ?1мин, шпонка
180мм, 1:5, 650Н·м, выходной вал 40мм, люфт ?1мин, шпонка
180мм, 1:10, 588Н·м, выходной вал 55мм, люфт ?1мин, шпонка
180мм, 1:15, 900Н·м, выходной вал 55мм, люфт ?3мин, шпонка
180мм, 1:5, 1200Н·м, выходной вал 55мм, люфт ?1мин, шпонка
200мм, 1:10, 1140Н·м, выходной вал 75мм, люфт ?1мин, шпонка
200мм, 1:15, 1550Н·м, выходной вал 75мм, люфт ?3мин, шпонка
200мм, 1:20, 1700Н·м, выходной вал 75мм, люфт ?3мин, шпонка
200мм, 1:5, 2000Н·м, выходной вал 75мм, люфт ?1мин, шпонка
60мм, 1:10, 40Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?2мин, шпонка
60мм, 1:20, 40Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?2мин, шпонка
60мм, 1:5, 60Н·м, выходной вал 16мм, люфт ?2мин, шпонка
80мм, 1:10, 100Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?2мин, шпонка
80мм, 1:20, 100Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?2мин, шпонка
80мм, 1:5, 160Н·м, выходной вал 22мм, люфт ?2мин, шпонка
130мм, 1:10, 208Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?2мин, шпонка
ERV30, i=50, фланец 63B14
130мм, 1:20, 290Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?2мин, шпонка
130мм, 1:5, 330Н·м, выходной вал 32мм, люфт ?2мин, шпонка
60мм, 1:10, 12Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:15, 40Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:20, 44Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:3, 12Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:5, 16Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:10, 12Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:15, 40Н*м, под вал 14мм
60мм, 1:20, 44Н*м, под вал 14мм
80мм, 1:10, 40Н*м, под вал 19мм
80мм, 1:15, 100Н*м, под вал 19мм
80мм, 1:20, 120Н*м, под вал 19мм
86мм, 1:10, 40Н*м, под вал 19мм
86мм, 1:15, 100Н*м, под вал 19мм
86мм, 1:20, 120Н*м, под вал 19мм
86мм, 1:3, 40Н*м, под вал 19мм
86мм, 1:5, 50Н*м, под вал 19мм
90мм, 1:10, 40Н*м, под вал 19мм
90мм, 1:15, 100Н*м, под вал 19мм
90мм, 1:20, 120Н*м, под вал 19мм
115мм, 1:10, 80Н*м, под вал 19мм
115мм, 1:15, 210Н*м, под вал 19мм
115мм, 1:20, 260Н*м, под вал 19мм
Для ШД с фланцем NEMA 34 (86мм), косозубая шестерня m1 с 30 зубами
Для ШД с фланцем NEMA 34 (86мм), косозубая шестерня m1.5 с 50 зубами
Для ШД с фланцем NEMA 34 (86мм), косозубая шестерня m2 с 23 зубьями
Для ШД с фланцем NEMA 34 (86мм), прямозубая шестерня m1 с 23 зубьями
Для ШД с фланцем NEMA 34 (86мм), прямозубая шестерня m1.5 с 40 зубами
Для ШД с фланцем NEMA 34 (86мм), прямозубая шестерня m2 с 23 зубьями
Для ШД с фланцем NEMA 43 (110мм), косозубая шестерня m1 с 30 зубами
Для ШД с фланцем NEMA 43 (110мм), косозубая шестерня m1.5 с 50 зубами
Для ШД с фланцем NEMA 43 (110мм), косозубая шестерня m2 с 23 зубьями
Для ШД с фланцем NEMA 43 (110мм), прямозубая шестерня m1 с 23 зубьями
Для ШД с фланцем NEMA 43 (110мм), прямозубая шестерня m1.5 с 40 зубами
Для ШД с фланцем NEMA 43 (110мм), прямозубая шестерня m2 с 23 зубьями
ERV30, i=7.5, фланец 63B5
ERV40, i=40, фланец 71B14
ERV40, i=7.5, фланец 71B5
NMRV040, i=60, фланец 63B14
ERV50, i=30, фланец 80B14
ERV50, i=7.5, фланец 71B5
ERV63, i=7.5, фланец 80B5
ERV63, i=80, фланец 80B14
ERV75, i=100, фланец 80B14
ERV75, i=20, фланец 80B5
ERV90, i=100, фланец 80B14
ERV90, i=40, фланец 80B5
ERV130, i=100, фланец 112B5
ERV130, i=25, фланец 100B5
60мм, 1:5, входное отверстие 14мм, выходной вал 20мм, шпонка
90мм, 1:5, входное отверстие 19мм, выходной вал 32мм, шпонка
90мм, 1:20, входное отверстие 19мм, выходной вал 32мм, шпонка
90мм, 1:40, входное отверстие 19мм, выходной вал 32мм, шпонка