Координатные и поворотные столы
диаметр стола 120мм; угол наклона стола 110градусов
планшайба 160мм, KM2, 1:90, нагрузка 100кг
планшайба 200мм, KM3, 1:90, нагрузка 150кг
планшайба 250мм, KM3, 1:90, нагрузка 200кг
планшайба 320мм, KM4, 1:90, нагрузка 250кг
планшайба 400мм, KM4, 1:90, нагрузка 300кг
планшайба 500мм, KM5, 1:120, нагрузка 550кг
планшайба 630мм, KM5, 1:120, нагрузка 700кг
планшайба 800мм, KM6, 1:120, нагрузка 1250кг
планшайба 1000мм, KM6, 1:120, нагрузка 2000кг
планшайба 160мм, KM2, 1:90, нагрузка 100/50кг
планшайба 200мм, KM3, 1:90, нагрузка 150/75кг
планшайба 250мм, KM3, 1:90, нагрузка 200/100кг
планшайба 320мм, KM4, 1:90, нагрузка 250/125кг
планшайба 400мм, KM4, 1:90, нагрузка 300/150кг
300?140мм, ход по одной оси: 180мм, 2 паза 16мм
300?140мм, ход по осям X/Y: 180мм/100мм, 2 паза 16мм
300?140мм, ход по осям X/Y: 180мм/100мм, 2 паза 16мм
200?90мм, ход по осям X/Y: 135мм/70мм, 3 паза 8мм
550?195мм, ход по осям X/Y: 310мм/150мм, пазы 12мм
640?205мм, ход по осям X/Y: 400мм/150мм, пазы 12мм
400?120мм, ход по осям X/Y: 220мм/160мм, 1 паз 10мм
500?180мм, ход по осям X/Y: 280мм/175мм, 1 паз 12мм
700?180мм, ход по осям X/Y: 480мм/175мм, 1 паз 12мм
473?156мм, ход по осям X/Y: 270мм/120мм, 2 паза 14мм
473?156мм, ход по осям X/Y: 270мм/120мм, 2 паза 14мм