ЭЛЕКТРОПРИВОД
57х140мм, 2 фазы, 20кг.см, вал 8мм, ток 5.0А, шаг 1.8°, 0.4 Ом
57х143мм, 2 фазы, 22кг.см, вал 8мм, ток 5.0А, шаг 1.8°, 0.43 Ом
60х131мм, 2 фазы, 22кг.см, вал 8мм, ток 5.0А, шаг 1.8°, 0.35 Ом
60х148мм, 2 фазы, 30кг.см, вал 8мм, ток 5.0А, шаг 1.8°, 0.44 Ом
86х182мм, 2 фазы, 82кг.см, вал 14мм, ток 6.0А, шаг 1.8°, 0.53 Ом
86х211мм, 2 фазы, 120кг.см, вал 14мм, ток 6.0А, шаг 1.8°, 0.7 Ом
86х144мм, 2 фазы, 42кг.см, вал 14мм, ток 6.0А, шаг 1.8°, 0.34 Ом
110х224мм, 3 фазы, 120кг.см, вал 19мм, ток 4.2А, шаг 1.2°, 1.2 Ом
110х316мм, 3 фазы, 200кг.см, вал 19мм, ток 4.2А, шаг 1.2°, 1.88 Ом
86х160мм, 3 фазы, 82кг.см, вал 14мм, ток 5.2А, шаг 1.2°, 2.7 Ом
86х211мм, 3 фазы, 85кг.см, вал 14мм, ток 5.2А, шаг 1.2°, 2.7 Ом
57x100мм, 2 фазы, 20 кг.см, вал 8мм, ток 5А, шаг 1.8°, 1000PPR
86x138мм, 2 фазы, 85 кг.см, вал 14мм, ток 6А, шаг 1.8°, 1000PPR
110x162мм, 3 фазы, 120 кг.см, вал 19мм, ток 4.5А, шаг 1.2°, 1000PPR
110x221мм, 3 фазы, 200 кг.см, вал 19мм, ток 6.8А, шаг 1.2°, 1000PPR
60х163 мм, 2 фазы, 30кг.см, вал 8мм, ток 5А, шаг 1.8°, 1000PPR
86х180 мм, 2 фазы, 45кг.см, вал 14мм, ток 6А, шаг 1.8°, 1000PPR
42мм (NEMA 17)
57мм (NEMA 23)
86мм (NEMA 34)