ЭЛЕКТРОНИКА
12 входов, 12 транзисторных выходов, 4.3'', 480х272, 24VDC
12 входов, 12 релейных выходов, 5'', 800x480, 24VDC
12 входов, 12 транзисторных выходов, 5'', 800x480, 24VDC
12 входов, 12 релейных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
12 входов, 12 транзисторных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
20 входов, 18 релейных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
20 входов, 18 транзисторных выходов, 7'', 800х480, 24VDC
8 входов, 8 транзисторных выходов, 2 входа/выхода 200кГц
12 входов, 8 транзисторных выходов, 2 входа/выхода 200кГц
26 входов, 24 транзисторных выхода, 4 входа/выхода 200кГц, 4 канала 200кГц для подсчета фазы AB
34 входов, 32 транзисторных выхода, 4 входа/выхода 200кГц, 4 канала 200кГц для подсчета фазы AB
8 входов, 8 транзисторных выходов, 4.3'', 480x272, 24VDC
Для ШД. ~220В/8.2А/200кГц. 16 режимов деления шага от 1:2 до 1:512
Для ШД. ~80В(110В)/7.2А/200кГц. Деление шага от 1:1 до 1:256
Для ШД. 80В/8.2А/200кГц. Деление шага от 1:1 до 1:256
Для ШД. 72В/7А/200кГц. 16 режимов деления шага от 1:2 до 1:512
DSP драйвер шагового двигателя Yako YKD2608MH ~80В(110В)/7.2А/350кГц
Компактный драйвер двухфазного (4/6/8 проводов) шагового двигателя нового поеоления 40В/4А/280кГц
Драйвер двухфазного (4/6/8 проводов) шагового двигателя 30В/3А/100кГц
Драйвер двухфазного (4/6/8 проводов) шагового двигателя 30В/2.0А/200кГц